БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ Урал-43206-61/71
Автомобиль предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по всем видам дорог и местности.
Автомобиль Урал-43206 рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха в диапазоне от плюс 50 до минус 45 °С (кратковременно до минус 50 °С). Шасси Урал-43206 предназначено для комплектации спецтехники. Автомобили и шасси выпускаются в различных комплектациях по вариантам исполнения и номенклатуре составных частей.Автомобили допускается эксплуатировать с прицепными системами, имеющими пневмовыводы и электровыводы по ГОСТ
9200-76 (исполнение II), пневматический вывод тормозной системы по ГОСТ 4364-81, тормозные системы по ГОСТ 22895-77, полную массу, соответствующую технической характеристике, и сцепное устройство — прицеп по ГОСТ 2349-75.
Урал-43206-61/71
Модификации | ||
---|---|---|
Урал-43206-0111-61М | Колесная формула: 4х4 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654-01 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260 , Грузоподъемность: 4,2 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф | |
Урал-43206-0112-61М | Колесная формула: 4х4 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654-01 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260 , Грузоподъемность: 4,2 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф | |
Урал-43206-0111-71М | Колесная формула: 4х4 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10-рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260 , Грузоподъемность: 4,2 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф | |
Урал-43206-0112-71М | Колесная формула: 4х4 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10-рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260 , Грузоподъемность: 4,2 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=3900 мм) с дугами и тентом, ДЗК, ДОМ, тахограф |
Характеристики
Шасси | 43206-61 | 43206-71 | |
Колесная формула | 4х4 | ||
Грузоподъемность, кг | 4200 | ||
Снаряженная масса, кг | 7975 | 7595 | |
Полная масса, кг | 12520 | 13300 | |
Распределение полной массы, кг: | |||
– на передний мост | 4645 | 5300 | |
– на заднюю тележку | 7875 | 8000 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный(ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) | |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, кгс?м 1 | 90 | 92 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 | 1300..1600 | |
Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая | |
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 7000 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 85 | ||
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) | ||
Кабина | за двигателем, трехместная. | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Ёмкость топливного бака, л | 210+180 | ||
Платформа | металлическая, ДЗК | ||
– длина, мм | 3 900 | ||
Колёса и шины | Шины – 425/85R21 KAMA-1260, ОИ-184, Бел-1260, Колёса 533-310 |
Стандартная комплектация: ДЗК V-образный