|
БОРТОВОЙ УРАЛ-532301с колесной формулой 8x8 предназначен для перевозки грузов по всем видам дорог и местности. Технические характеристики Урал-532301 |
---|
Габаритные размеры автомобиля, мм | 8585х2550х3190 |
---|
Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 14 |
---|
Запас хода по контрольному расходу топлива при скорости 60 км/ч, км | 1250 |
---|
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом |
---|
Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, при техническом обслуживании откидывается на 60°. Оборудована системой вентиляции и отопления. |
---|
Колесная формула | 8х8 |
---|
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 40 |
---|
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
---|
Масса перевозимого груза, кг | 10000 |
---|
Платформа | Оборудована боковыми и задним откидными и съемными бортами, боковыми откидными и съемной средней скамейками, съемными дугами и тентом, крюками для крепления тента, дополнительным передним надставным бортом, устройством для крепления кузова-контейнера многоцелевого назначения |
---|
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
---|
Полная масса, кг | 22260 |
---|
Трансмиссия | Четырехступенчатая коробка передач с двойным прохождением ряда, двухступенчатая раздаточная коробка с межосевым блокируемым дифференциалом, мосты задней тележки с блокировкой межколесных дифференциалов |
---|
Емкость топливных баков, л | 300+210 |
---|
Дорожный просвет, мм | 400 |
---|
Шины | 425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал, 14.00-20 ОИ-25 с регулируемым давлением |
---|
Распределение полной массы автомобиля, кг |
---|
На заднюю тележку | 11960 |
---|
На переднюю тележку | 10300 |
---|
Преодоление препятствий |
---|
Брод, м | 1,75 |
---|
Подъём, % | 58 |
---|
Ширина рва, м | 1,2 |
---|
Двигатель |
---|
ЯМЗ-238Б дизельный с турбонаддувом | Номинальная мощность при 2000 1/мин, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Автомобиль может комплектоваться лебедкой (максимальное тяговое усилие 10-11 т.с. и длина троса 60 м), двигателем ЯМЗ-7601 мощностью 300 л.с. с соответствующим изменением тягово-динамических характеристик.
|